La Sensation
❤️ Chargement…
31,80 €
31,80 € / kg
En stock
En stock
-
Livraison
Frais de port offerts à partir de 59 € d’achat en point relais - Voir nos modalités de livraison -
Expédition en 3 à 5 jours ouvrés
par carte bancaire ou virement -
Une interrogation
On est disponible sur le chat (icone rouge en bas à droite)
Description
Cette box contient les 10 tablettes de notre gamme chocolat noir:
– Tablette de chocolat noir 62% de cacao
– Tablette de chocolat noir 75% de cacao
– Tablette de chocolat noir 85% de cacao
– Tablette de chocolat noir avec inclusions caramel et fleur de sel
– Tablette de chocolat noir avec inclusions de Thé Earl Grey
– Tablette de chocolat noir avec inclusions sésame torréfiés
– Tablette de chocolat noir avec inclusions framboise et pralin
– Tablette de chocolat noir avec inclusions de raisins et sarrasins torréfiés
– Tablette de chocolat noir avec inclusions de noisettes torréfiées
– Tablette de chocolat noir avec inclusions fleur de sel
Allergènes :Peut contenir des traces de lait, de fruits à coque, de graines de sésame, d’arachides et de céréales contenant du gluten.
Conseil : conserver au sec et au frais.
En cas de stockage inadapté, un voile blanc peut apparaître à la surface du produit. Ce phénomène naturel n’a aucun impact sur la santé du consommateur.
VALEURS NUTRITIONNELLES
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2387 kJ | 9% |
| Energie kcal | 570 kcal | |
| Matières grasses | 41 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 25 g | 38% |
| Glucides | 41 g | 5% |
| dont sucres | 38 g | 13% |
| Fibres alimentaires | 11 g | – |
| Protéines | 6 g | 11% |
| Sel | 0.11 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, sésame torréfié* (12%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2392 kJ | 9% |
| Energie kcal | 571 kcal | |
| Matières grasses | 42 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 23 g | 35% |
| Glucides | 37 g | 4% |
| dont sucres | 33 g | 11% |
| Fibres alimentaires | 11 g | – |
| Protéines | 7 g | 11% |
| Sel | 0.10 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, fleur de sel, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 75% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2377 kJ | 8% |
| Energie kcal | 567 kcal | |
| Matières grasses | 43 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% |
| Glucides | 30 g | 3% |
| dont sucres | 25 g | 8% |
| Fibres alimentaires | 17 g | – |
| Protéines | 9 g | 17% |
| Sel | 0.13 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, éclats de noisettes caramélisés* (7%) (noisettes*, sucre de canne roux*), framboise déshydratée et lyophilisée*(4%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2330 kJ | 8% |
| Energie kcal | 557 kcal | |
| Matières grasses | 38 g | 16% |
| dont acides gras saturés | 22 g | 33% |
| Glucides | 42 g | 5% |
| dont sucres | 39 g | 13% |
| Fibres alimentaires | 12 g | – |
| Protéines | 6 g | 12% |
| Sel | 0.10 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, fleur de sel, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2463 kJ | 9% |
| Energie kcal | 588 kcal | |
| Matières grasses | 48 g | 21% |
| dont acides gras saturés | 30 g | 45% |
| Glucides | 20 g | 2% |
| dont sucres | 15 g | 5% |
| Fibres alimentaires | 19 g | – |
| Protéines | 10 g | 19% |
| Sel | 0.14 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, raisins sultanine* (10%)(raisins sultanine*, huile végétale de tournesol*), sarrasin torréfié*(10%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2199 kJ | 8% |
| Energie kcal | 524 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | 14% |
| dont acides gras saturés | 20 g | 30% |
| Glucides | 47 g | 5% |
| dont sucres | 37 g | 12% |
| Fibres alimentaires | 10 g | – |
| Protéines | 6 g | 10% |
| Sel | 0.09 g | 0% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, éclats de caramel*(12%)(sucre*, sirop de glucose*), beurre de cacao*, fleur de sel (0.20%), émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 75% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2286 kJ | 8% |
| Energie kcal | 545 kcal | |
| Matières grasses | 38 g | 16% |
| dont acides gras saturés | 23 g | 35% |
| Glucides | 38 g | 4% |
| dont sucres | 31 g | 10% |
| Fibres alimentaires | 15 g | – |
| Protéines | 8 g | 15% |
| Sel | 0.30 g | 2% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, noisettes grillées hachées* (15%), beurre de cacao*, fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 62% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2456 kJ | 9% |
| Energie kcal | 588 kcal | |
| Matières grasses | 45 g | 19% |
| dont acides gras saturés | 22 g | 33% |
| Glucides | 35 g | 4% |
| dont sucres | 33 g | 11% |
| Fibres alimentaires | 11 g | – |
| Protéines | 7 g | 11% |
| Sel | 0.10 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat noir 62% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, thé Eatl Grey en poudre* (1.5%)(thé noir*, huile essentielle de bergamote* et de citron*), fleur de sel, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 75% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2340 kJ | 8% |
| Energie kcal | 558 kcal | |
| Matières grasses | 42 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% |
| Glucides | 29 g | 3% |
| dont sucres | 25 g | 8% |
| Fibres alimentaires | 16 g | – |
| Protéines | 8 g | 16% |
| Sel | 0.13 g | 1% |
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Vous aimerez aussi
Pochon pouvant accueillir jusqu’à 10 tablettes ou 500G de café
Pochon Ecru GDS
Pochon pouvant accueillir jusqu’à 10 tablettes ou 500G de café
Pochon pouvant accueillir jusqu’à 10 tablettes ou 500G de café
Pochon Ecru GDS
Pochon pouvant accueillir jusqu’à 10 tablettes ou 500G de café


















