La totale – 17 références
									Coffret de 17 tablettes de chocolat								
				32,64 € / kg
 Type de chocolatChocolat au lait
Type de chocolatChocolat au laitCette box contient 7 tablettes de chocolat au lait BIO :
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions café
– Tablette de chocolat au lait intense 55% de cacao
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions noix de coco
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions fleur de Sel
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions noisettes torréfiées
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions caramel et fleur de sel
– Tablette de chocolat au lait avec inclusions cacahuètes, caramel et fleur de sel
Allergènes : Nos tablettes peuvent contenir des traces de fruits à coque, de graines de sésame, d’arachides et de céréales contenant du gluten.
Conseil : conserver au sec et au frais.
En cas de stockage inadapté, un voile blanc peut apparaître à la surface du produit. Ce phénomène naturel n’a aucun impact sur la santé du consommateur. 
Tablette de chocolat au lait 37% avec inclusions de noix de coco toastées
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*(18,5%), cacao*, noix de coco toastées*(10%), poudre de lait écrémé* (7.9%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 37% minimum dans le chocolat au lait
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2384 kJ | 9% | 
| Energie kcal | 571 kcal | |
| Matières grasses | 40 g | 17% | 
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% | 
| Glucides | 43 g | 5% | 
| dont sucres | 42 g | 14% | 
| Fibres alimentaires | 4 g | – | 
| Protéines | 9 g | 4% | 
| Sel | 0.24 g | 1% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 55% de cacao
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier* (13.2%), poudre de lait écrémé* (5.6%), fleur de sel (0.26%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 55% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2427 kJ | 9% | 
| Energie kcal | 580 kcal | |
| Matières grasses | 43 g | 18% | 
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% | 
| Glucides | 36 g | 4% | 
| dont sucres | 34 g | 11% | 
| Fibres alimentaires | 8 g | – | 
| Protéines | 9 g | 5% | 
| Sel | 0.22 g | 1% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 45% de cacao, avec inclusions cacahuètes, caramel et fleur de sel
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, cacahuètes grillées* (15%), poudre de lait entier* (13.2%), poudre de lait écrémé* (5.6%), éclats de caramel* (4.9%)(sucre*, sirop de glucose*), fleur de sel (0.1%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 45% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2368 kJ | 8% | 
| Energie kcal | 566 kcal | |
| Matières grasses | 39 g | 17% | 
| dont acides gras saturés | 20 g | 30% | 
| Glucides | 40 g | 5% | 
| dont sucres | 37 g | 12% | 
| Fibres alimentaires | 6 g | – | 
| Protéines | 11 g | 6% | 
| Sel | 0.24 g | 1% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 45% de cacao, avec inclusions fleur de sel
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, poudre de lait entier* (16.5%), poudre de lait écrémé* (6.9%), fleur de sel (0.26%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 45% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2382 kJ | 9% | 
| Energie kcal | 569 kcal | |
| Matières grasses | 40 g | 17% | 
| dont acides gras saturés | 24 g | 36% | 
| Glucides | 42 g | 5% | 
| dont sucres | 40 g | 13% | 
| Fibres alimentaires | 5 g | – | 
| Protéines | 9 g | 5% | 
| Sel | 0.42 g | 2% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 45% de cacao, avec inclusions caramel et fleur de sel
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, poudre de lait entier*(14,8%), éclats de caramel*(10%)(sucre*, sirop de glucose*), poudre de lait écrémé* (6.3%), fleur de sel (0.20%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 45% minimum dans le chocolat au lait
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2310 kJ | 8% | 
| Energie kcal | 552 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | 15% | 
| dont acides gras saturés | 22 g | 33% | 
| Glucides | 47 g | 5% | 
| dont sucres | 44 g | 15% | 
| Fibres alimentaires | 5 g | – | 
| Protéines | 8 g | 5% | 
| Sel | 0.40 g | 2% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 45% de cacao avec inclusion de noisettes torréfiées et fleur de sel
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, noisettes grillées hachées* (15%), poudre de lait entier* (14%), poudre de lait écrémé* (5.9%), fleur de sel (0.1%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 45% minimum dans le chocolat au lait
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2453 kJ | 9% | 
| Energie kcal | 588 kcal | |
| Matières grasses | 44 g | 19% | 
| dont acides gras saturés | 21 g | 32% | 
| Glucides | 37 g | 4% | 
| dont sucres | 35 g | 12% | 
| Fibres alimentaires | 6 g | – | 
| Protéines | 10 g | 6% | 
| Sel | 0.30 g | 2% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Tablette de chocolat au lait 45% de cacao avec inclusions de café
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, poudre de lait entier* (16.4%), poudre de lait écrémé* (6.9%), café torréfié moulu* (0.8%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique
Cacao : 45% minimum dans le chocolat
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g | 
| Energie kJ | 2381 kJ | 9% | 
| Energie kcal | 569 kcal | |
| Matières grasses | 40 g | 17% | 
| dont acides gras saturés | 24 g | 36% | 
| Glucides | 42 g | 5% | 
| dont sucres | 40 g | 13% | 
| Fibres alimentaires | 5 g | – | 
| Protéines | 9 g | 5% | 
| Sel | 0.23 g | 1% | 
| *AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Coffret de 8 tablettes de chocolat